OPPOA5、联想Z5Pro、360N7Pro对比

admin 2025-05-01 145人围观 ,发现178个评论

手机机型:OPPOA5|联想Z5Pro|360N7Pro

最新价格:1199元|1498元|1399元

屏幕尺寸:6.2英寸|6.39英寸|5.99英寸

屏幕类型:TFT|SuperAMOLED|TFT

屏幕色彩:1670万|缺参数|1600万

分辨率:1520×720|2340×1080|2160×1080

像素:271ppi|403ppi|403ppi

窄边框:AA区到TP玻璃左右两边2.05毫米AA区到手机外形左右两边4.02毫米屏幕对|度12001色彩饱和度典型值70%NTSC屏幕亮度典型值360nits|2.51毫米|2.93毫米

屏幕占比:87.8%|95.06%|86%

屏幕技术:全贴合屏幕康宁第三代大猩猩玻璃点胶工艺|缺参数|In-Cell全贴合技术

手机机型:OPPOA5|联想Z5Pro|360N7Pro

CPU型号:高通骁龙450|高通骁龙710|高通骁龙710

CPU频率:1.8GHz|2.2GHz|2*2.208+6*1.708GHz

处理器位数:64位|缺参数|缺参数

核数:八核|八核|八核

GPU型号:高通Adreno506|高通Adreno616|高通Adreno616

操作系统:安卓8.1|安卓O|安卓8.1

用户界面:||360

RAM容量:4GB|6GB|4GB

ROM容量:64GB|128GB|32GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展|不支持容量扩展|支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持256GB扩展|缺参数|最大支持128GB扩展

存储类型:缺参数|缺参数|RAMLPDDR4X

电池容量:4230毫安|3350毫安|4000毫安

电池类型:不可拆卸式电池|不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池BLP673|缺参数|锂电池

通话时间:GSM37小时WCDMA27小时|缺参数|缺参数

待机时间:369小时|缺参数|缺参数

电池充电:2小时30分|缺参数|支持6V/3A18W快速充电100分钟充满

手机机型:OPPOA5|联想Z5Pro|360N7Pro

双卡双待:支持|缺参数|支持

4G制式:移动联通电信全网通|移动联通电信全网通|移动联通电信全网通

手机机型:OPPOA5|联想Z5Pro|360N7Pro

后置摄像头:1300万+200万|1600万+2400万|1600万+1200万

前置摄像头:800万|1600万+800万|1600万+200万

摄像头类型:三摄像头|四摄像头|四摄像头

传感器类型:CMOS|缺参数|CMOS

传感器型号:前置一供三星S5K4H7二供海力士Hi846。后置一供主摄OminivisionOV13855副摄OminivisionOV02A10二供主摄三星S5K3L6副摄格科微GC2375三供主摄三星S5K3L6副摄格科微GC2375后置主摄1/3.06英寸后置副摄1/5英寸前置1/4英寸|后置摄像头SONYIMX576+IMX5191/2.6英寸|缺参数

闪光灯:后置LED闪光灯|双色温闪光灯|LED补光灯

光圈:后置光圈+前置光圈|后置f/1.8前置f/2.2|后置f/2.0+f/2.0前置f/1.8+f/2.4

广角:后置81.3度前置85度|缺参数|缺参数

自动对焦:有|有|支持

数码变焦:4倍|支持|缺参数

摄像头特色:后置5P镜头单像素尺寸1.12um前置4P镜头单像素尺寸1.12um。支持AI智慧美颜背景虚化支持HDR模式手势拍照4倍数码变焦|缺参数|缺参数

照片分辨率:后置普通模式4160×3120人像模式3264×2448;前置3264×2448|缺参数|4608×3456

照片质量:缺参数|缺参数|后置照片最大分辨率4000×3000前置照片最大分辨率4608×3456

照片特效:美颜、虚化|缺参数|缺参数

颜色:幻镜蓝幻镜粉|陶瓷黑|珊瑚红玛瑙黑

手机尺寸:156.2×75.6×8.2毫米|155.12×73.04×9.3毫米|153.5×73.9×7.7毫米

手机厚度范围:8毫米以上|8毫米以上|8毫米及以下

手机重量:168g|约210g|182g

屏幕特点:刘海全面屏|滑盖全面屏|全面屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡|双Nano-SIM卡|双Nano-SIM卡

机身接口:3.5毫米耳机接口数据接口|USBType-C接口|3.5毫米耳机接口USBType-C接口

手机机型:OPPOA5|联想Z5Pro|360N7Pro

感应器类型:光感应重力感应距离感应人脸识别地磁感应虚拟连接与共享:支持无线AP/WLAN热点蓝牙4.2A2DP/HFP/AVRCP/PBAP/OPP/PAN/HID/GATT|WLAN热点蓝牙+|WLAN热点蓝牙

蓝牙功能:有|有|支持

红外功能:缺参数|支持|缺参数

WIFI功能:|支持802.11a/b/g/n/*2MIMO|WIFI

猜你喜欢
    不容错过