小米9SE、LGX4、OPPOA11对比

admin 2025-05-04 45人围观 ,发现171个评论

手机机型:小米9SE|LGX4|OPPOA11

最新价格:1799元|1799元|1499元

屏幕尺寸:5.97英寸|5.3英寸|6.5英寸

屏幕类型:AMOLED|IPS|TFT-LCD

分辨率:2340×1080|1280×720|1600×720

像素:432ppi|277ppi|269ppi

窄边框:3.48毫米|缺参数|上边框2.44毫米左右边框1.98毫米下边框6.6毫米

屏幕占比:84.15%|缺参数|89%

屏幕技术:600nit/430nit60000:1高对|度%广色域支持无级色温调节标准模式支持阳光屏2.0256阶护眼模式夜光屏康宁第五代大猩猩?玻璃采用防油渍防指纹涂层彩色AOD熄屏显示支持HDR显示|缺参数|全贴合屏幕色域71%NTSC对|度典型值1500:1色彩饱和度典型值71%亮度典型值480nit

手机机型:小米9SE|LGX4|OPPOA11

CPU型号:高通骁龙712|高通骁龙425|高通骁龙665

CPU频率:2.3GHz|1.4GHz|4大核+4小核11nm工艺最高主频2.0Ghz

处理器位数:缺参数|缺参数|64位

核数:八核|四核|八核

GPU型号:高通Adreno616图形处理器最高主频610MHz|高通Adreno308|高通Adreno610

操作系统:安卓9.0|安卓7.1.2|安卓9

用户界面:MIUI|缺参数|

RAM容量:6GB|2GB|6GB

ROM容量:128GB|16GB|128GB

存储扩展:缺参数|支持MicroSD卡扩展|支持MicroSD卡扩展

扩展容量:缺参数|最大支持2TB扩展|缺参数

存储类型:|缺参数|

电池容量:3070毫安|3000毫安|5000毫安

电池类型:不可拆卸式电池|不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池|缺参数|缺参数

通话时间:缺参数|缺参数|450小时

待机时间:缺参数|缺参数|45小时

电池充电:手机支持PD快充协议标配有线18W快速充电器|缺参数|5V/2A充电器

手机机型:小米9SE|LGX4|OPPOA11

双卡双待:支持|缺参数|支持

4G制式:移动联通电信全网通|移动联通电信全网通|移动联通电信全网通

手机机型:小米9SE|LGX4|OPPOA11

后置摄像头:4800万+800万+1300万|1600万|1200万+800万+200万+200万

前置摄像头:2000万|缺参数|800万

摄像头类型:四摄像头|单摄像头|五摄像头

传感器类型:CMOS|CMOS|CMOS

闪光灯:LED补光灯|LED补光灯|后置LED单色温单灯

光圈:后置摄像头f/1.75+f/2.4+f/2.4|缺参数|后置摄像头f/1.8+f/2.25+f/2.4+f/2.4前置摄像头f/2.0

广角:缺参数|缺参数|后置摄像头75°+119°+88.8°前置摄像头79°

自动对焦:缺参数|缺参数|支持

数字变焦:缺参数|缺参数|支持

摄像头特色:缺参数|缺参数|前置5P镜头后置5P镜头

照片分辨率:缺参数|缺参数|后置图像尺寸4000×3000普通模式/低配前置摄像头3264×2448

照片特效:缺参数|缺参数|滤镜自动增强裁剪旋转贴纸涂鸦美颜文字马赛克虚化消除笔

颜色:全息幻彩蓝、全息幻彩紫、深空灰|黑色金色|蓝紫渐变墨绿渐变浅色渐变

手机尺寸:147.5×70.5×7.45毫米|148.6×75.1×8.6毫米|163.6×75.6×9.1毫米

手机厚度范围:8毫米及以下|缺参数|缺参数

手机重量:155g|164g|约195g

屏幕特点:全面屏水滴屏|缺参数|全面屏水滴屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡|缺参数|双Nano-SIM卡

机身接口:USBType-C接口|3.5毫米耳机接口MicroUSB接口|3.5毫米耳机接口USBType-C接口

手机机型:小米9SE|LGX4|OPPOA11

感应器类型:重力感应器屏下环境光传感器超声波距离传感器指纹识别人脸识别电子罗盘连接与共享:WLAN热点蓝牙5.0支持MU-MIMO支持AAC/LDAC/aptX/aptX-HD|WLAN热点蓝牙4.2|WLAN热点蓝牙5.0支持SBC、AACAPTX|支持aptXHD、LDAC

蓝牙功能:有|有|支持

红外功能:支持|缺参数|缺参数

WIFI功能:支持协议802.11a/b/g/n/ac支持2.4GWiFi5GWiFiWiFiDirectWiFiDisplay|WIFI|

小米9SE

猜你喜欢
    不容错过